主要なオーディトリウム・ホール等の音響指導実績
竣工年月 | 施設名 | 席数 | 所在地 |
'07.04 | スロバキア国営放送コンサートホール (実測調査による音響改善の為のプロポーザル) |
800 | ブラティスラバ |
'04.05 | 京大YMCA会館ホール (指定文化財ヴォーリズ建築) |
100 | 京都市 |
'03.10 | 小松芸術劇場うらら大ホール (演劇が主目的) |
850 | 石川県 |
同上 小ホール(コンサート用) | 250 | ||
'99.10 | 栗東芸術文化会館さきら大ホール | 800 | 滋賀県 |
同上 中ホール | 400 | ||
同上 小ホール | 140~200 | ||
'96.03 | 川西市みつなかホール | 480 | 兵庫県 |
'94.03 | 関西大学第2体育館 | 6,000 | 大阪府 |
'92.06 | 木次経済文化会館チェリヴァホール | 460 | 島根県 |
'91.07 | センチュリーオーケストラハウス(スタジオ) 同上野外ステージ |
4,400 | 大阪府 |
'90.11 | サーラ・デ・ムスク (多彩なシーンを創りだす空間) |
100 | 兵庫県 |
'88.04 | たんば田園交響ホール | 800 | 兵庫県 |
'85.04 | 吹田市文化会館メイシアター大ホール | 1,400 | 大阪府 |
同上 中ホール | 500~620 | ||
同上 小ホール | 150 | ||
'84.08 | 神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール) | 10,000 | 兵庫県 |
'84.06 | 豊中市アクア文化ホール | 530 | 大阪府 |
'82.02 | 尼崎市総合文化センター・アルカイックホール | 1,800 | 兵庫県 |
同上 多目的ホール・ミニ | 250 | ||
'82.02 | 京都芸術大学・コンサートホール | 650 | 京都府 |
'80.09 | 諫早文化会館 | 1,300 | 長崎県 |
'80.07 | 宝塚ベガホール | 370 | 兵庫県 |
'78.08 | 演劇・文化創造のための尼崎ピッコロシアター・大ホール | 400 | 兵庫県 |
同上 中ホール | 200 | ||
同上 小ホール | 100 | ||
'78.08 | 滝野ローンステージ(野外) | 15,000 | 兵庫県 |
'77.05 | 下関市民会館 | 1,500 | 山口県 |
'76.10 | 松江市総合体育館 | 6,000 | 島根県 |
'73.07 | 神戸文化ホール 大ホール | 2,050 | 兵庫県 |
同上 中ホール | 900 | ||
'70.03 | EXPO'70ホール | 1,500 | 大阪府 |
'65.05 | 堺市民会館大ホール | 1,400 | 大阪府 |
前川純一
- 神戸大学名誉教授
- 米国音響学会 フェロー
- 米国騒音制御工学会
特別国際メンバー - 国際学術誌 (Elsevier刊)
"Applied Acoustics"
Emeritus Editor